A pedido de internautas do Click Guarulhos, disponibilizamos a lista de como cada vereador votou no polêmico projeto do prefeito Guti, aprovado em sessão Extraordinária nesta segunda-feira, 9, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos no âmbito do Plano Municipal de Modernização Administrativa.
Confira:
| Betinho Acredite (PTB) | Sim |
| Carolina Ribeiro (PMDB) | Sim |
| Danilo Gomes de Souza – suplente (PCdoB) | Não |
| Alexandre Dentista (PSDC) | Sim |
| Eduardo Carneiro (PSB) | Sim |
| Laércio Sandes (DEM) | Abstenção |
| Edmilson Souza (PT) | Não |
| Eduardo Soltur (PSD) | Sim |
| Genilda Bernardes (PT) | Não |
| Geraldo Celestino – suplente (PSDB) | Sim |
| Janete Rocha Pietá (PT) | Não |
| Jorge Tadeu Mudalen Filho – suplente (PMDB) | Sim |
| João Barbosa (PRB) | Sim |
| João Dárcio (Pode) | Sim |
| Lauri Rocha (PSDB) | Sim |
| Luis da Sede (PRTB) | Sim |
| Marcelo Seminaldo (PT) | Não |
| Maurício Brinquinho (PT) | Não |
| Moreira (PTB) | Sim |
| Pastor Anistado (PSC) | Sim |
| Paulo Roberto Cecchinato (PP) | Sim |
| Professor Rômulo Ornelas (PT) | Não |
| Professor Jesus (DEM) | Sim |
| Rafa Zampronio (PSB) | Sim |
| Ramos da Padaria (DEM) | Sim |
| Sandra Gileno (PSL) | Sim |
| Sergio Magnum (PEN) | Sim |
| Serjão Inovação (PSL) | Sim |
| Thiago Surfista (PRTB) | Sim |
| Tico Emerson – suplente (PP) | Sim |
| Toninho da Farmácia (PSD) | Sim |
| Wesley Casa Forte (PSB) | Sim |
| Zé Luis (PT) | Não |
