Entre os candidatos de Guarulhos, o mais votado na cidade foi o ex-prefeito Elói Pietá (PT), bem acima de todos os demais, sejam os que concorreram a federal ou a estadual. Embora Pietá não tenha atingido o número suficiente para eleger-se, ele se cacifa para ser o candidato do partido a prefeito em 2020, já que dificilmente sairá do PT, sigla da qual participa desde a fundação.
O deputado estadual Alencar (PT) conseguiu eleger-se federal, graças a mais de 50 mil votos que obteve em outras cidades. Em Guarulhos, ele teve 16.160 votos.
O deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM) reelegeu-se, com mais de 90 mil votos, mas apenas 17 mil foram obtidos em Guarulhos. Sua esposa, Francislene Almeida, nascida em Guarulhos, tem circulado com desenvoltura nos bairros da cidade e é praticamente certo que ela será candidata a prefeita.
Entre os estaduais, Jorge Wilson Xerife do Consumidor (PRB) foi reeleito com mais de 170 mil votos. Porém, em Guarulhos foram 27 mil votos. É muito provável que dispute novamente a Prefeitura em 2020, ainda que não tenha sido expressiva sua votação na cidade, depois de 4 anos de mandato como deputado.
Eleito deputado estadual pelo PDT, Márcio Nakashima teve 36.908 votos, dos quais menos de 15 mil em Guarulhos. Em 2016, ensaiou ser candidato a prefeito, acabou saindo para vereador e não conseguiu eleger-se na época. Nada impede, entretanto, que seja candidato a prefeito em 2020, já que seu companheiro de chapa, o ex-prefeito Sebastião Almeida, só teve 5.640 votos em Guarulhos, dos pouco mais de 28 mil no total, ficando totalmente sem condições de cogitar a volta à Prefeitura.
Valdir Carleto
Segue a votação dos eleitos e não eleitos para deputado federal e estadual
OBS.: números publicados pela Folha Metropolitana de 08/10, sem os últimos boletins, razão pela qual os votos finais podem ser ligeiramente superiores aos que constam nessas tabelas.
Os votos de Eduardo Soltur, Nivaldo Borges e João Thomaz não foram computados, pois suas candidaturas foram indeferidas pelo TRE e pelo TSE.
| ELEITOS | ||
| Candidato | Votos Totais | Votos em Guarulhos |
| Eli Corrêa Filho (DEM) | 90.625 | 17.006 |
| Alencar Santana Braga (PT) | 66.518 | 16.160 |
| NÃO ELEITOS | ||
| Candidato | Votos Totais | Votos em Guarulhos |
| Elói Pietá (PT) | 52.773 | 48.192 |
| Jorge Tadeu (DEM) | 49.991 | 5.925 |
| Almeida (PDT) | 28.143 | 5.640 |
| Roberto Farmacêutico (PR) | 12.823 | 10.142 |
| Lauri Rocha (PSDB) | 11.277 | 10.219 |
| Silvana Mesquita (Patriota) | 4.578 | 3.836 |
| Marco Antonio Pinto (Novo) | 4.358 | 2.031 |
| Dagostino (Rede) | 2.110 | 815 |
| Osvaldo Meneses (PRTB) | 1.512 | 237 |
| Diego Styfler (PRTB) | 824 | 634 |
| Eduardo Soltur (PSB) | 0 | 0 |
| Nivaldo Borges (PRTB) | 0 | 0 |
ESTADUAIS ELEITOS
| Jorge Wilson Xerife Do Consumidor (PRB) | 173.378 Votos | 27.781 |
| Márcio Nakashima (PDT) | 36.908 Votos | 14.784 |
| NÃO ELEITOS | ||
| Candidato | Votos Totais | Votos em Guarulhos |
| Gileno Gomes (PROS) | 30.438 Votos | 24.552 |
| Orlando Mauricio Júnior (PT) | 30.470 Votos | 13.611 |
| Edmilson (PT) | 25.691 Votos | 15.481 |
| Pastor Anistaldo (PSC) | 23.319 Votos | 14.992 |
| Romildo Santos (DEM) | 21.092 Votos | 17.779 |
| Wilson Paiva (PR) | 20.792 Votos | 10.007 |
| Ramos Da Padaria (DEM) | 11.093 Votos | 8.917 |
| Rafael Zucco (Novo) | 10.088 Votos | 2.783 |
| Adriana Afonso (PR) | 10.081 votos | 6.618 |
| Paulo Roberto (PP) | 8.411 Votos | 6.444 |
| Claudilson Pezão (PT) | 5.816 Votos | 4.202 |
| João Dárcio (Podemos) | 5.660 Votos | 4.097 |
| Rapha Gaeta (Novo) | 2.532 Votos | 870 |
| Henrique Domingues (PC Do B) | 2.096 Votos | 603 |
| Rute Barbosa (PC Do B) | 1.873 Votos | 979 |
| Socorro Da Habitação (PV) | 1.691 Votos | 174 |
| Cintia Matos (PDT) | 1.135 Votos | 652 |
| Felipe Martins (MDB) | 1.093 Votos | 511 |
| Wagner Gomes (Solidariedade) | 810 Votos | 648 |
| Sheila Romera (Rede) | 806 Votos | 356 |
| Isabel Gaspar (Avante) | 675 Votos | 79 |
| Paulo Victor (PDT) | 359 Votos | 239 |
| Professor Brito (PROS) | 324 Votos | 225 |
| Maurício Siqueira (PTC) | 295 Votos | 220 |
| Marina Domine (PTC) | 178 Votos | 70 |
| João Thomaz (PSDB) | 0 Votos | 0 |
