Rita Lee é uma das referências da história do rock nacional. Com 50 anos de carreira e vários sucessos, a cantora e compositora completa 73 anos neste dia 31 de dezembro, último dia do ano. Em homenagem à Rainha do Rock Brasileiro, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento sobre as suas obras musicais. “Mania de Você” lidera o ranking das músicas mais gravadas e mais tocadas nos principais segmentos de execução pública. A música é um dos clássicos de Rita Lee e é o nome de um de seus álbuns de estúdio, lançado em 1979.
Entre os intérpretes que mais gravaram suas canções se destacam Roberto de Carvalho, seu grande parceiro na vida e na música, e a banda os Mutantes, da qual a artista fez parte entre 1966 e 1972. Rita Lee tem 326 músicas e 596 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos cinco anos, quase 80% dos rendimentos em direitos autorais pela execução pública de música destinados a ela foram referentes aos segmentos de TVs, Shows e Rádios.
Ranking de músicas mais tocadas de autoria de Rita Lee nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Mania de você | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 2 | Agora só falta você | Rita Lee/Carlini |
| 3 | Caso sério | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 4 | Colombina | Ed Motta/Rita Lee |
| 5 | Desculpe o auê | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 6 | Ovelha negra | Rita Lee |
| 7 | Lança perfume | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 8 | Ando meio desligado | Rita Lee/Sergio Dias/Arnaldo Baptista |
| 9 | Fora da lei | Ed Motta/Rita Lee |
| 10 | Baila comigo | Rita Lee |
| 11 | Alô alô marciano | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 12 | Amor e sexo | Roberto de Carvalho/Rita Lee/Arnaldo Jabor |
| 13 | Nem luxo nem lixo | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 14 | Doce vampiro | Rita Lee |
| 15 | Jardins da Babilônia | Lee Marcucci/Rita Lee |
| 16 | Balada do louco | Rita Lee/Arnaldo Baptista |
| 17 | Mutante | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 18 | Flagra | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 19 | Coisas de casal | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
| 20 | Saúde | Roberto de Carvalho/Rita Lee |
Músicas mais gravadas de Rita Lee
| Posição | Música |
| 1 | Mania de você |
| 2 | Mutante |
| 3 | Ovelha negra |
| 4 | Ando meio desligado |
| 5 | Agora só falta você |
| 6 | Desculpe o auê |
| 7 | Lança perfume |
| 8 | Baila comigo |
| 9 | Top top |
| 10 | Alô alô marciano |
| 11 | Mamãe natureza |
| 12 | Balada do louco |
| 13 | Doce vampiro |
| 14 | Caso sério |
| 15 | Jardins da Babilônia |
| 16 | Perigosa |
| 17 | Saúde |
| 18 | Menino bonito |
| 19 | Nem luxo nem lixo |
| 20 | Blue moon |
Intérpretes que mais gravaram as músicas de Rita Lee
| Posição | Intérprete |
| 1 | Roberto de Carvalho |
| 2 | Os Mutantes |
| 3 | Eduardo Ramos |
| 4 | Rock Your Babies |
| 5 | Ná Ozzetti |
| 6 | Ney Matogrosso |
| 7 | Lulu Santos |
| 8 | Maria Rita |
| 9 | Zélia Duncan |
| 10 | Ed Motta |
| 11 | Crikka Amorim |
| 12 | Elis Regina |
| 13 | Gian Fabra |
| 14 | Hefty |
| 15 | Leevre |
| 16 | Roupa Nova |
| 17 | Altas Horas |
| 18 | Juno Moraes |
| 19 | Gal Costa |
| 20 | Kid Abelha |
