O Ministério da Saúde anunciou o descredenciamento de 9.180 estabelecimentos que integravam o Programa Farmácia Popular. Em nota, a pasta informou que a medida acontece após a retomada da renovação anual obrigatória do credenciamento, interrompida em 2018.
“Essas unidades não fizeram a renovação do cadastro ou não apresentaram a documentação necessária para continuar participando do programa”, destacou o ministério no comunicado.
Segundo a pasta, 24 mil estabelecimentos seguem credenciados ao programa. Atualmente, 41 itens são fornecidos gratuitamente via Farmácia Popular.
Dados do ministério indicam que, no primeiro semestre de 2025, quase 22 milhões de pessoas foram beneficiadas. A expectativa do governo é atender 26 milhões até o fim do ano.
Fiscalização
De acordo com os números apresentados, além dos mais de 9 mil estabelecimentos descredenciados, 5 mil tiveram suas atividades suspensas pelo monitoramento do programa para “coibir irregularidades”.
“Nesse monitoramento, são avaliados 25 indicadores, como a frequência de retirada de medicamentos, a quantidade vendida em relação ao tamanho da população atendida e uso indevido de CPFs. Entre 2023 e 2025, com essas ações, cerca de R$ 8 milhões foram ressarcidos aos cofres públicos”, destacou a nota.
Segundo o ministério, ao longo dos três primeiros meses deste ano, foram bloqueadas mais de 12,7 milhões de tentativas de solicitação de medicamentos com indícios de irregularidades no Farmácia Popular – uma média de mais de 140 mil por dia.
Entenda
Em julho, a pasta realizou inspeções em estabelecimentos credenciados ao programa em 21 estados, no intuito de verificar a regularidade na distribuição de medicamentos e demais itens, marcando a retomada de visitas presenciais nas ações de fiscalização do Farmácia Popular.
A ação é feita de forma integrada com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com o Tribunal de Contas da União (TCU).
Além das auditorias e dos sistemas informatizados internos, a população pode acionar a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do telefone 136, caso identifique qualquer tipo de fraude envolvendo o uso de CPF na retirada de medicamentos fornecidos pelo programa.
Expansão
Em fevereiro, o ministério anunciou 100% de gratuidade nas dispensações de medicamentos e insumos realizadas pelo Farmácia Popular para pacientes que necessitam de tratamento para hipertensão, diabetes, asma, rinite, osteoporose, glaucoma e doença de Parkinson.
Também é possível retirar, em unidades credenciadas ao programa, contraceptivos, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos.
Credenciamento
Mensalmente, o ministério divulga uma lista de municípios aptos e com vagas disponíveis para o credenciamento ao Farmácia Popular. O estabelecimento interessado deve preencher o formulário de inscrição e apresentar a documentação necessária para o processo, incluindo:
- Certidão de regularidade fiscal junto à Receita Federal;
- Comprovante de CNPJ;
- Licença sanitária estadual ou municipal;
- Autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
Farmácia Popular em Guarulhos
O Click Guarulhos lista farmácias e drogarias da cidade que estão operando o programa Farmácia Popular na cidade. Acesse o site do Ministério da Saúde e consulte a tabela atualizada com dados por município e até por bairro.
| FARMÁCIA/DROGARIA | ENDEREÇO | BAIRRO |
|---|---|---|
| ANDREIA SENA DA SILVA – ME | AV JOSÉ RANGEL FILHO, 45 – A | PONTE ALTA I |
| ASSOCIACAO AFAM DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | RUA BRASILINA, 56 | VILA PROGRESSO |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA DROGARIA – EPP | RUA SANTA ELIZABETH, 377 | VILA PARAISO |
| DC-REI FARMA LTDA | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA | COCAIA |
| DINA FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | PRAÇA ESTRELA | CIDADE SOBERANA |
| DOMINGUES FARMA DROGARIA LTDA – ME | RUA CARLOS KORKISCHKO, 228 – SALÃO 03 | VILA BARROS |
| DROGA BORDINO & BORDINO LTDA | AVENIDA OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA, 1.983 | VILA BARROS |
| DROGA OTOYA LTDA EPP | AV JUREMA, 589 | PARQUE JUREMA |
| DROGA SENDAS LTDA – ME | RUA ITATIRA, 149 | PARQUE UIRAPURU |
| DROGAMULLER DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2896 | COCAIA |
| DROGARIA ALIANCA ALVORADA EIRELI – EPP | AVENIDA SANTANA DO MUNDAÚ, 1000 | CIDADE PARQUE ALVORADA |
| DROGARIA ARACILIA LTDA – ME | RUA PADRE MARCOS, 328 – LOJA 01 | CIDADE ARACILIA |
| DROGARIA BIOLACK LTDA – ME | RUA LUCIANO CEZAR BELLINI, Nº 36 | JARDIM BANANAL |
| DROGARIA BUENO LTDA. – ME | RUA MILTON VENITE, 224 – SALA 01 | JARDIM ÁLAMO |
| DROGARIA CLEMAR LTDA | RUA GOPOÚVA, 633 | GOPOÚVA |
| DROGARIA E PERFUMARIA FARMABEM LTDA – ME | AV NAIR DE OLIVEIRA COSTA, 52 | JARDIM FORTALEZA |
| DROGARIA E PERFUMARIA UNIAO NOVA CUMBICA LTDA – ME | RUA DR. VITAL BRASIL, 864 | VILA NOVA CUMBICA |
| DROGARIA JSP LTDA – ME | RUA SÃO GERALDO, 531 | JARDIM SÃO PAULO |
| DROGARIA MENINO JESUS LTDA ME | RUA SÃO MAURÍCIO, 285 | VILA GALVÃO |
| DROGARIA MIE LTDA ME | AV SÃO LUIZ, 30 | VILA ROSÁLIA |
| DROGARIA MOISES LTDA – ME | AV ROSA MOLINA PANNOCCHIA, 331, LOJA 106 E 106-A | JARDIM VALÉRIA |
| DROGARIA NOVA BELA VISTA LTDA – EPP | R HUMBERTO BROCHINI, 35 | JARDIM BELA VISTA |
| DROGARIA NOVA BOM CLIMA LTDA – EPP | AV TIRADENTES, 3219 | BOM CLIMA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 640 | COCAIA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV DOUTOR TIMOTEO PENTEADO, 3406, 3410 | VILA GALVÃO |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV PAULO FACCINI, 200 – LOJA 01 | MACEDO |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV BARTHOLOMEU DE CARLOS 230 | JARDIM FLOR DA MONTANHA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV GUARULHOS, 1801 S/Nº | VILA AUGUSTA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA, 1819 | VILA FLÓRIDA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV PAULO FACCINI, 790 | MACEDO |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV PAULO FACCINI, 2025 | MACEDO |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV SILVESTRE PIRES DE FREITAS, 180 | JARDIM PARAÍSO |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | ESTRADA GUARULHOS-NAZARÉ, 2397 | JARDIM CUMBICA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | ROD. PRES. DUTRA – KM 230 | PORTO DA IGREJA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | RUA CACHOEIRA 634 | JARDIM ROSA DE FRANÇA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV EMÍLIO RIBAS, 2019 | JARDIM TRANQUILIDADE |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV SANTOS DUMONT, 261 | JARDIM CUMBICA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | AV SETE DE SETEMBRO Nº1554/1558 | VILA GALVÃO |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 4110 | VILA ALBERTINA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 2636 | JARDIM ALBERTINA |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | RUA FELÍCIO MARCONDES, 422 | CENTRO |
| DROGARIA SAO PAULO S.A | RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 65 | CENTRO |
| DROGARIA SAUDE VITAL LTDA – ME | AV SALGADO FILHO, 3256 | JARDIM IPORANGA |
| DROGARIA UNIFARMA GUARULHOS LTDA-ME | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1309 | JARDIM ROSSI |
| DROGASIL S.A. | AV BENJAMIN HARRIS HANNICUTT S/Nº BOX 10/11/12 TERREO | VILA RIO DE JANEIRO |
| DROGASIL S.A. | RUA SETE DE SETEMBRO | CENTRO |
| DROGUINHA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA- EPP | RUA PORTO VELHO, 350 | JARDIM CUMBICA |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | AV PAPA JOAO PAULO I, 3001 | CIDADE PARQUE SAO LUIZ |
| F.O.R. FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA – ME | AV SÃO PAULO, 382 | CIDADE BRASIL |
| FARMA CONEGO 700 LTDA ME | RUA CÔNEGO VALADÃO, 1175 | VILA AUGUSTA |
| FARMACIA E DROGARIA 7 DE SETEMBRO LTDA – EPP | AV EMÍLIO RIBAS, 2088 | JARDIM TRANQUILIDADE |
| FARMACIA E PERFUMARIA BOM CLIMA LTDA | AV TIRADENTES, 3399 | JARDIM BOM CLIMA |
| FARMÁCIA TUPÃ DE GUARULHOS LTDA | RUA JACOB, 53 | JARDIM TRANQUILIDADE |
| FARMACLIMA LTDA | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 719 | BOM CLIMA |
| INOCOOP FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA – ME | RUA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, 86 | RESID. PARQUE CUMBICA |
| JOAO BATISTA BERALDO DROGARIA – ME | AV FLORIANÓPOLIS, 353 | JARDIM SÃO JOÃO |
| M.S.B. OLIVEIRA FARMACIA – ME | RUA IPACAETA, 1010 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
| MAIS POPULAR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA – ME | RUA LOUVEIRA, 20 | JARDIM MARILENA |
| MARIA TATIANA BARROS OLIVEIRA – ME | RUA ARAGOIÂNIA 217 | VILA BARROS |
| MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA – ME | RUA DR RAMOS DE AZEVEDO, 67 | CENTRO |
| NANCI NAKANO FABRIS DROGARIA – EPP | AV JOSÉ BRUMATTI 3466 | JARDIM SÃO JOÃO |
| PHARMAFABIO LTDA ME | AV GUARULHOS, 4240 | PONTE GRANDE |
| PRISCILLA KEICYANE OLIVEIRA CARNEIRO – ME | RUA IPACAETA, 644 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
| PROMOFARMA DROGARIAS EIRELI – EPP | RUA TREZE DE MAIO, 480 | VILA GALVÃO |
| RAIA DROGASIL S/A | AV DOUTOR TIMÓTEO PENTEADO, 2860 | VILA ROSÁLIA |
| RAIA DROGASIL S/A | R JOÃO GONÇALVES, 75 | CENTRO |
| RAIA DROGASIL S/A | RUA CAPITÃO GABRIEL, 396 | CENTRO |
| RAIA DROGASIL S/A | RUA TAPAJÓS, S/N | JARDIM BARBOSA |
| RAIA DROGASIL S/A | AV SALGADO FILHO, 1468 | JARDIM MARIA HELENA |
| RJ FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA – ME | RUA PIXINGUINHA, 32 | JARDIM OLIVEIRA II |
| STELANDIA DROGARIA LTDA – ME | RUA RIBEIRÃO PRETO, 180 – ANTIGO 180B | CIDADE SOBERANA |
| VANESSA KAROLINE OLIVEIRA CARNEIRO – ME | RUA ITIRUCU, 476 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
*Com Informações da Agência Brasil
