Em mais um dia de pódios para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris, o país conquistou ontem (1°/9) a sua 400ª medalha na história. Ela veio com André Rocha, que ganhou o bronze no lançamento de disco da classe F52 (atletas que competem sentados) com a marca de 19,48m.
Antes do início dos Jogos de Paris, o Comitê Paralímpico Brasileiro possuía 373 medalhas, sendo 109 ouros, 132 pratas e 132 bronzes.
O Brasil é o atual quinto colocado no quadro de medalhas das Paralimpíadas. Até o momento, são 32 medalhas ao total, sendo dez de ouro, sete de prata e 15 de bronze. China, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, nesta ordem, ocupam as quatro primeiras posições.
O Time Paralímpico do Brasil se firmou ainda mais como uma grande potência no desporto paralímpico e tem mais chances de medalhas e quebra de recordes. A competição segue até o dia 8.
Lista de medalhas do Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024
Ouro
- Gabriel Araújo | Natação | 100m costas – S2
- Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m – T1
- Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m – T37
- Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m – T47
- Claudiney Batista dos Santos | Lançamento de Disco
- Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg – K44
- Carol Santiago | Natação | 100m costas – S12 e 50m livre – S13
- Gabriel Araújo | Natação | 50m costas – S2
- Fernanda Yara | Atletismo | 400m – T47
Prata
- Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre – S10
- Wendell Belarmino | Natação | 100m livre – S11
- Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m – T11
- Alexandre Galgani | Tiro Esportivo | Carabina de ar deitado 10m – SH2
- Beth Gomes | Arremesso de Peso – F54
- Ronan Cordeiro | Triatlo | PTS5
- Debora Carneiro | Natação | 100m peito – S14
Bronze
- Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta – S14
- Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m – T1
- Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas – WD5
- Talisson Glock | Natação | 200m medley – SM6
- Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | revezamento 4x50m livre – 20 pontos
- Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg – K44
- Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento de club – F32
- Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas – MD18
- Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas – WD20
- Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m – T47
- Joeferson Marinho | Atletismo | 100m – T12
- Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo – F57
- Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino – SM4
- Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto – S14
- André Rocha | Atletismo | Lançamento de disco – F52
Em Paris, o Brasil tem a maior delegação para uma edição dos Jogos fora do país, com 280 atletas no total. São 255 com deficiência, 19 atletas-guia (18 para o atletismo e 1 para o triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.
Medalhas do Brasil por edição
1976: 1 prata
1984: 7 ouros, 17 pratas e 4 bronzes
1988: 4 ouros, 9 pratas e 14 bronzes
1992: 3 ouros e 4 bronzes
1996: 2 ouros, 6 pratas e 13 bronzes
2000: 6 ouros, 10 pratas e 6 bronzes
2004: 14 ouros, 12 pratas e 7 bronzes
2008: 16 ouros, 14 pratas e 17 bronzes
2012: 21 ouros, 14 pratas e 8 bronzes
2016: 14 ouros, 29 pratas e 29 bronzes
2020: 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes
*Com Informações da Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br) e gov.br

