O portal G-1 está mantendo atualizado um levantamento, estado por estado, da taxa de ocupação de UTIs, quantidade de testes de covid-19 efetivados e a de pacientes recuperados.
Chama a atenção que o estado de São Paulo, que concentra 1/5 (um quinto) do total de pessoas infectadas pelo vírus, apresente apenas 7% aproximadamente dos pacientes considerados recuperados.
O Click Guarulhos questionou a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo a respeito, cogitando que os dados do G-1 estivessem desatualizados em relação a SP. No entanto, a Assessoria de Imprensa respondeu informando o número de pacientes recuperados, apenas ligeiramente acima do que está sendo divulgado pelo G-1: 31.935 para 35.419.
Segundo a Assessoria, a Secretaria de Saúde paulista considera apenas os pacientes que estiveram internados e se recuperaram. Apontamos que é um número muito modesto diante de mais de 190 mil infectados, comparando com os dados de outros estados. Apenas o Rio Grande do Norte apresenta disparidade semelhante entre o total de casos e o de curados. A Assessoria respondeu desconhecer os critérios de outros estados. Uma das possibilidades é que SP mostraria um número mais confiável de infectados, por ter aplicado mais de 600 mil testes. Milhares de pessoas que foram testadas e tiveram sintomas leves, tendo se tratado em casa, apareceriam entre os casos confirmados, mas não haveria elementos para aferir quantos se recuperaram.
Em sendo assim, é provável que o total de recuperados no Brasil seja bem superior aos 520.360 registrados.
Pesquisamos no Google o número de casos confirmados em cada estado e o alinhamos com o de pacientes recuperados postados pelo G-1, produzindo o quadro abaixo:
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de casos confirmados X pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 9642 x 5.762 | 18/6 |
| Alagoas | 22.199 x 17.941 | 18/6 |
| Amapá | 16.512 x 8.528 | 17/6 |
| Amazonas | 56.506 x 49.178 | 18/6 |
| Bahia | 36.401 x 18.351 | 18/6 |
| Ceará | 76.748 x 64.176 | 18/6 |
| Distrito Federal | 22.871 x 16.869 | 18/6 |
| Espírito Santo | 26.441 x 18.189 | 18/6 |
| Goiás | 7.944 x 2.686 | 18/6 |
| Maranhão | 59.850 x 41.773 | 18/6 |
| Mato Grosso | 5.861 x 2.766 | 18/6 |
| Mato Grosso do Sul | 3.433 x 2.200 | 18/6 |
| Minas Gerais | 21.381 x 12.695 | 17/6 |
| Pará | 69.179 x 66.918 | 18/6 |
| Paraíba | 28.013 x 7.978 | 18/6 |
| Paraná | 9.583 x 3.294 | 17/6 |
| Pernambuco | 45.261 x 30.767 | 16/6 |
| Piauí | 10.153 x 781 | 18/6 |
| Rio de Janeiro | 79.572 x 70.407 | 18/6 |
| Rio Grande do Norte | 14.171 x 2.035 | 17/6 |
| Rio Grande do Sul | 14.661 x 14.290 | 18/6 |
| Rondônia | 11.865 x 4.958 | 18/6 |
| Roraima | 6.875 x 1.785 | 17/6 |
| Santa Catarina | 13.360 x 13.029 | 18/6 |
| São Paulo | 192.628 x 35.419 | 13/6 |
| Sergipe | 13.968 x 6.391 | 18/6 |
| Tocantins | 6.972 x 4.678 | 18/6 |
Total | 983.359 x 520.360 |

