A inadimplência do consumidor na cidade de Guarulhos apresentou leve alta de 0,2% no acumulado do ano, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Na comparação interanual, contra o mesmo mês do ano anterior, houve queda de 0,8%, e na avaliação mensal (contra o mês anterior), retração de 1,7%.
| Registro de Inadimplentes | |||
| Acum. no ano | nov-16 / nov-15 | nov-16 / out-16 | |
| Guarulhos | 0,2% | -0,8% | -1,7% |
| RA Metro. Alto do Tietê | -2,1% | -3,4% | -1,4% |
| Estado de São Paulo | -2,6% | -2,8% | -1,6% |
| Brasil | -0,5% | -0,6% | -1,5% |
Fonte: Boa Vista SCPC
Recuperação de crédito
O indicador de recuperação de crédito do consumidor na cidade – obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplência – apontou aumento de 9,4% no acumulado do ano. Na comparação interanual, contra o mesmo mês do ano anterior, o indicador subiu 7,4%, e na avaliação mensal (contra o mês anterior), houve aumento de 2,0%.
| Recuperação de Crédito | |||
| Acum. no ano | nov-16 / nov-15 | nov-16 / out-16 | |
| Guarulhos | 9,4% | 7,4% | 2,0% |
| RA Metro. Alto do Tietê | 7,0% | 5,1% | 2,3% |
| Estado de São Paulo | 4,1% | 3,8% | 3,6% |
| Brasil | 1,9% | 1,5% | -0,8% |
Fonte: Boa Vista SCPC

