Em Guarulhos, o Indicador de Registros de Inadimplentes recuou 1,6% na comparação mensal de abril contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). No resultado acumulado, a inadimplência obteve queda de 3,0%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 6,6%.
| Registro de Inadimplentes | |||
| Acum. no ano | abr-17 / abr-16 | abr-17 / mar-17 | |
| Guarulhos | -3,0% | -6,6% | -1,6% |
| RA Metro. Alto do Tietê | -2,2% | -5,9% | -1,4% |
| Estado de São Paulo | -0,9% | -6,5% | -1,0% |
| Brasil | -0,5% | 0,2% | -1,1% |
Recuperação de crédito
O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, caiu 2,2% na comparação mensal de abril contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação obteve queda de 2,5% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 7,2%.
| Recuperação de Crédito | |||
| Acum. no ano | abr-17 / abr-16 | abr-17 / mar-17 | |
| Guarulhos | -2,5% | 7,2% | -2,2% |
| RA Metro. Alto do Tietê | -1,1% | 8,0% | -1,8% |
| Estado de São Paulo | 3,8% | 10,7% | -0,3% |
| Brasil | -2,0% | -1,5% | -0,7% |



