Despacho assinado na sexta-feira (6) pelo ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), tornou pública a lista do TCU com o nome de 10,7 mil candidatos que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil e que receberam o auxílio emergencial, benefício voltado para pessoas de baixa renda durante a pandemia
Entre esses nomes 57 são candidatos de Guarulhos, sendo 56 a vereador e um a vice-prefeito. Havia também um candidato a prefeito, que desistiu de concorrer. Na última coluna, consta o patrimônio declarado. Veja a lista dos nomes de Guarulhos, em ordem alfabética.
| VEREADOR | ALEXANDRE JAKSIC PERRONI | ***.878.118-** | R$ 2.423.958,00 |
| VEREADOR | ANTONIO CARLOS DE ASSIS BAIÃO | ***.426.608-** | R$ 311.000,00 |
| VEREADOR | ARMANDO MOURAD | ***.395.458-** | R$ 1.015.000,00 |
| VEREADOR | CAROLINA FROTA BALTORE | ***.117.838-** | R$ 405.000,00 |
| VEREADOR | CLAUDIA CASTALDELLI CORREA | ***.325.558-** | R$ 335.498,00 |
| VEREADOR | CLAUDIA DA SILVA MATHEUS JUSTINO | ***.571.458-** | R$ 500.000,00 |
| VEREADOR | CLAUDIO VICENTE CARNEIRO LEÃO | ***.805.028-** | R$ 386.000,00 |
| VEREADOR | CRISTIANO DA SILVA SANTOS | ***.175.568-** | R$ 750.000,00 |
| VEREADOR | EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS | ***.434.188-** | R$ 500.000,00 |
| VEREADOR | EDSON DE ALMEIDA FERNANDES | ***.592.008-** | R$ 900.000,00 |
| VEREADOR | EDVALDO FERNANDES DOS SANTOS | ***.832.245-** | R$ 350.000,00 |
| VEREADOR | EDVAN FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO | ***.738.088-** | R$ 500.000,00 |
| VEREADOR | ELIAS SILVA DA COSTA | ***.980.668-** | R$ 312.000,00 |
| VEREADOR | FABIANO GABRIEL CARVALHO SILVA | ***.323.598-** | R$ 400.000,00 |
| VEREADOR | FLAVIO VITALE | ***.271.338-** | R$ 600.000,00 |
| VEREADOR | GILMAR ANTONIO DOS SANTOS | ***.858.278-** | R$ 701.000,00 |
| VEREADOR | GILSON BATISTA LIMA | ***.917.715-** | R$ 1.959.000,00 |
| VEREADOR | JAIME JOSE DE LIMA | ***.588.244-** | R$ 370.000,00 |
| VEREADOR | JOILSON SOARES DOS SANTOS | ***.962.837-** | R$ 300.000,00 |
| VEREADOR | JORGE RIBEIRO MEIRA | ***.671.465-** | R$ 785.000,00 |
| VEREADOR | JOSE FELIX DA SILVA PASSOS | ***.723.919-** | R$ 1.810.000,00 |
| VEREADOR | JOSÉ LAECIO ALVES | ***.124.478-** | R$ 2.275.000,00 |
| VEREADOR | JOSE ROBERTO FERREIRA | ***.179.748-** | R$ 1.487.500,00 |
| VEREADOR | JOSIEL JOVINO DA MOTA | ***.008.454-** | R$ 661.000,00 |
| VEREADOR | KETHLIN SANTOS AMARAL BERALDO | ***.715.148-** | R$ 2.700.000,00 |
| VEREADOR | LAURINDA DE SOUZA BARROS DO NASCIMENTO | ***.225.468-** | R$ 450.000,00 |
| VEREADOR | LOURIVAL JOSÉ DOS SANTOS | ***.870.708-** | R$ 410.000,00 |
| VEREADOR | LÚCIA APARECIDA DA SILVA GUIMARÃES | ***.787.018-** | R$ 400.000,00 |
| VEREADOR | LUCIANO GERALDO SIQUEIRA | ***.344.908-** | R$ 1.035.000,00 |
| VICE-PREFEITO | LUIS HENRIQUE PUMMER | ***.775.228-** | R$ 1.500.000,00 |
| VEREADOR | LUIZ ANTONIO CIRINO | ***.323.028-** | R$ 510.000,00 |
| VEREADOR | MARCIA ELEONE FRANCISCO | ***.626.138-** | R$ 375.000,00 |
| VEREADOR | MARCIA INÊS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | ***.889.428-** | R$ 352.700,00 |
| VEREADOR | MARCOS ANTONIO FERREIRA MAGALHAES | ***.460.838-** | R$ 750.000,00 |
| VEREADOR | MARIA APARECIDA SANTOS ARAUJO | ***.417.828-** | R$ 400.000,00 |
| VEREADOR | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | ***.005.088-** | R$ 307.407,00 |
| VEREADOR | MARIA NILZA SANTIAGO DOS SANTOS | ***.114.928-** | R$ 419.800,00 |
| VEREADOR | MARIZILDA GERALDO | ***.401.748-** | R$ 360.000,00 |
| VEREADOR | MASAKATSU AKAMINE | ***.612.558-** | R$ 330.843,60 |
| VEREADOR | MAURICIO DEL NERO | ***.399.478-** | R$ 900.000,00 |
| VEREADOR | MELANI DE OLIVEIRA | ***.370.518-** | R$ 351.000,00 |
| PREFEITO | NEFI ANTONIO CASTRO TALES | ***.852.718-** | R$ 630.000,00 |
| VEREADOR | NELSON BENTO PEREIRA | ***.219.758-** | R$ 658.000,00 |
| VEREADOR | PATRÍCIA CARLA DE SOUZA SANDRE | ***.120.398-** | R$ 590.000,00 |
| VEREADOR | PAULO CEZAR DA COSTA | ***.757.468-** | R$ 950.000,00 |
| VEREADOR | PAULO MAIORANI | ***.262.068-** | R$ 672.000,00 |
| VEREADOR | PAULO SERGIO DIAS | ***.092.548-** | R$ 730.000,00 |
| VEREADOR | RAIMUNDA GONÇALVES DOS SANTOS | ***.882.858-** | R$ 742.000,00 |
| VEREADOR | RENATA DE ARRUDA KOPE | ***.000.528-** | R$ 401.000,00 |
| VEREADOR | RENILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | ***.828.148-** | R$ 447.000,00 |
| VEREADOR | ROBERTO MACEDO FARIAS | ***.125.218-** | R$ 465.000,00 |
| VEREADOR | SERGIO RONALDO CUNHA LOPES | ***.034.358-** | R$ 1.900.000,00 |
| VEREADOR | SONIA CRISTINA LOPES LIMA | ***.127.708-** | R$ 640.000,00 |
| VEREADOR | TATIANE SUATI ROMÃO | ***.190.698-** | R$ 375.000,00 |
| VEREADOR | TOM SOUTO DE BRUYM | ***.713.248-** | R$ 300.000,00 |
| VEREADOR | VALDEMAR DIAS PEREIRA FILHO | ***.907.078-** | R$ 1.500.000,00 |
| VEREADOR | VALDIR OLIVEIRA DE SOUZA | ***.619.805-** | R$ 713.600,00 |
| VEREADOR | WELLINGTON PINHEIRO DE SOUZA | ***.881.828-** | R$ 571.000,00 |
O espaço fica aberto aos candidatos apontados na lista que queiram se defender.
O TCU identificou 1,3 mil candidatos com patrimônio declarado superior a R$ 1 milhão que também foram beneficiados. Onze deles estão na lista de Guarulhos, aqui publicada.
A provocação foi feita pelo Ministério Público de Contas, que questionou a real necessidade de proteção do Estado de pessoas com bens tão abundantes. O tribunal analisou declaração de bens dos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Base Unificada de Pessoas, a folha de pagamentos do INSS e do Bolsa Família, e o Cadastro de Pessoas Físicas.
“Causa perplexidade imaginar que alguém que tenha patrimônio dessa monta ainda assim se disponha a solicitar o recebimento de auxílio emergencial e possa vir a ser eleito e gerir a coisa pública e a vida em comunidade”, disse Dantas, relator do processo.
A lei que criou o auxílio emergencial no início da pandemia não estabeleceu restrições formais quanto ao valor do patrimônio dos beneficiários, mas uma medida provisória editada em setembro estabeleceu que o auxílio residual não será devido a quem tenha declarado bens de até R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2019.
“Nós conseguimos verificar que esses candidatos, pessoas que se apresentam para as eleições, para a representação da sociedade, possuem patrimônio absolutamente incompatível com esse benefício, um benefício de R$ 600 que deveria se prestar para aliviar a fome e as dificuldades momentâneas de pessoas que abruptamente perderam o seu trabalho, a sua renda, as condições de produzir o seu sustento e o da sua família. Nós nos deparamos com um quadro absolutamente lamentável, um quadro que dá asco”, criticou Dantas.
No relatório, Dantas recomendou ao Ministério da Cidadania, responsável pelos pagamentos do auxílio, que revise os benefícios concedidos ou indique os controles internos que serão adotados, informando os resultados ao TCU.
Importante destacar que o Ministério da Cidadania deliberou pelo cancelamento de todos os benefícios detectados pelo TCU, sem prejuízo da possibilidade dos beneficiários contestarem nos canais adequados. A única exceção se refere a benefício concedido judicialmente.
Alertas importantes:
• Os resultados são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio
• Há risco de erro de preenchimento pelo candidato
• Há risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros
• Só o Ministério da Cidadania pode confirmar se o pagamento é indevido
• Só o TSE pode confirmar eventuais crimes eleitorais
• O papel do TCU é garantir o bom uso do dinheiro público
• Os dados dos candidatos são públicos e estão disponíveis no site do TSE
• Os dados dos beneficiários do auxílio são públicos e estão no Portal da Transparência
Segue link do Tribunal de Contas da União com a relação de todos os candidatos do País que foram detectados como recebedores do auxílio: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-disponibiliza-lista-de-candidatos-as-eleicoes-de-2020-que-receberam-auxilio-emergencial.htm

