Vinte e seis municípios da região metropolitana de São Paulo fecharam o ano de 2020 com arrecadação superior a R$ 97 milhões provenientes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN). Os valores incidem sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.
A verba arrecadada para as prefeituras pode ser investida em diferentes áreas, atendendo às prioridades de cada município e beneficiando a população local, por exemplo, em infraestrutura, transporte, segurança, saúde e/ou educação. A alíquota do imposto é definida por legislação federal e regulamentada pelos municípios, portanto, varia para cada prefeitura. O repasse é proporcional à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município.
De acordo com balanço da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, desde 2000, quando o ISS foi incorporado, um montante de quase R$ 1,2 bilhão já foi repassado às cidades da região gerando um impacto positivo no orçamento municipal, principalmente nos municípios menores. Na região, a cidade que apresentou maior volume de repasse de ISS no ano passado foi São Bernardo do Campo, com quase R$ 22 milhões.
ISS no Estado
Em 2020, foram mais de R$ 503 milhões em arrecadações no Estado, verba compartilhada entre as 283 prefeituras atendidas pelo Programa de Concessões Rodoviárias. Desde que o imposto começou a incidir sobre as tarifas de pedágio, há 20 anos, os repasses para as prefeituras totalizaram mais de R$ 6 bilhões.
Valores repassados nas 26 cidades da região metropolitana de São Paulo atendidas pelo Programa de Concessão:
| RA Região Metropolitana | 2000 até 2020 (R$) | 2019 (R$) | 2020 (R$) |
| ARUJÁ | 1.897.933,96 | 410.741,93 | 247.767,68 |
| BARUERI | 123.909.433,66 | 10.025.613,71 | 9.206.993,77 |
| CAIEIRAS | 40.318.798,59 | 3.058.931,42 | 2.843.674,45 |
| CAJAMAR | 87.873.276,68 | 7.522.546,46 | 6.993.184,96 |
| CARAPICUÍBA | 12.999.385,32 | 1.388.712,31 | 1.283.261,07 |
| COTIA | 15.467.261,50 | 1.567.716,50 | 1.470.963,19 |
| DIADEMA | 45.920.647,34 | 3.461.641,72 | 3.516.428,21 |
| EMBU | 12.984.570,99 | 1.980.389,08 | 1.762.378,15 |
| FRANCO DA ROCHA | 21.529.363,16 | 1.212.163,91 | 1.126.863,93 |
| GUARAREMA | 16.488.144,58 | 1.814.933,35 | 1.560.581,23 |
| GUARULHOS | 15.157.308,11 | 1.668.441,48 | 1.434.619,34 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 17.127.348,48 | 2.278.837,44 | 1.984.815,30 |
| ITAPEVI | 49.802.497,50 | 3.604.696,87 | 3.303.737,09 |
| ITAQUAQUECETUBA | 18.048.009,70 | 2.381.451,90 | 2.048.893,54 |
| JANDIRA | 5.765.741,99 | 445.976,71 | 408.741,69 |
| MAUÁ | 4.630.943,85 | 662.061,41 | 562.637,46 |
| MOGI DAS CRUZES | 14.029.653,92 | 1.544.314,82 | 1.327.888,29 |
| OSASCO | 121.590.423,30 | 9.557.295,34 | 8.807.325,12 |
| POÁ | 813.626,81 | 189.343,84 | 167.203,08 |
| RIBEIRÃO PIRES | 7.265.528,64 | 1.243.703,21 | 1.175.442,22 |
| SANTANA DE PARNAÍBA | 39.936.268,35 | 3.481.852,29 | 3.191.873,96 |
| SANTO ANDRÉ | 6.654.049,76 | 909.952,50 | 792.547,83 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 285.635.389,22 | 22.719.658,29 | 21.832.259,18 |
| SÃO PAULO | 224.730.075,26 | 21.003.263,02 | 19.285.456,06 |
| SUZANO | 3.416.793,27 | 820.738,42 | 815.451,67 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 3.442.276,34 | 273.617,73 | 271.562,32 |

