O IBGE divulga hoje (29) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Na data de referência de 1º de julho de 2024, o Brasil tinha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
O país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, 42,7 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 20,1% do total do país. São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões). Completam o ranking dos cinco municípios mais populoso Fortaleza (2,6 milhões) e Salvador (2, 6 milhões).
Municípios com mais de 1 milhão de habitantes
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
1º | SP | São Paulo | 11.895.578 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.729.894 |
3º | DF | Brasília | 2.982.818 |
4º | CE | Fortaleza | 2.574.412 |
5º | BA | Salvador | 2.568.928 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.416.339 |
7º | AM | Manaus | 2.279.686 |
8º | PR | Curitiba | 1.829.225 |
9º | PE | Recife | 1.587.707 |
10º | GO | Goiânia | 1.494.599 |
11º | PA | Belém | 1.398.531 |
12º | RS | Porto Alegre | 1.389.322 |
13º | SP | Guarulhos | 1.345.364 |
14º | SP | Campinas | 1.185.977 |
15º | MA | São Luís | 1.088.057 |
TOTAL | 42.766.437 | ||
% em relação ao total Brasil | 20,1% | ||
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Guarulhos tem 1,3 milhão de habitantes
Guarulhos e Campinas, ambos em São Paulo, são os únicos não-capitais que aparecem na lista, com 1,3 milhão e 1,2 milhão, respectivamente. Eles também são os municípios mais populosos entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. São Gonçalo (RJ) é o terceiro, com 961 mil.
Municípios com mais de 500 mil habitantes, exceto capitais
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
1º | SP | Guarulhos | 1.345.364 |
2º | SP | Campinas | 1.185.977 |
3º | RJ | São Gonçalo | 960.652 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 866.347 |
5º | RJ | Nova Iguaçu | 843.046 |
6º | SP | São Bernardo do Campo | 840.499 |
7º | SP | Santo André | 778.711 |
8º | SP | Sorocaba | 757.459 |
9º | SP | Osasco | 756.952 |
10º | MG | Uberlândia | 754.954 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 728.400 |
12º | SP | São José dos Campos | 724.756 |
13º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 683.285 |
14º | BA | Feira de Santana | 657.948 |
15º | SC | Joinville | 654.888 |
16º | MG | Contagem | 649.975 |
17º | PR | Londrina | 577.318 |
18º | ES | Serra | 572.274 |
19º | MG | Juiz de Fora | 565.764 |
20º | GO | Aparecida de Goiânia | 550.925 |
21º | RJ | Campos dos Goytacazes | 519.011 |
22º | RJ | Belford Roxo | 518.263 |
23º | RJ | Niterói | 516.720 |
24º | PA | Ananindeua | 507.838 |
25º | ES | Vila Velha | 502.899 |
26º | SP | São José do Rio Preto | 501.597 |
TOTAL | 18.521.822 | ||
% em relação ao total Brasil | 8,7% | ||
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Na parte de baixo da lista, 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes. Serra da Saudade (MG) é o menos populoso, com 854. Anhanguera (GO) e Borá (SP), com 921 e 928, completam a lista de municípios com menos de mil habitantes.
Outras regiões do país
Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra 21,6% da população, com 46,0 milhões. Minas Gerais, com 10% (21,3 milhões) e Rio de Janeiro, com 8,1% (17,2 milhões) fecham a lista do três estados com mais habitantes. Na outra ponta, cinco UFs têm menos de 1% da população do país: Rondônia (0,8%), Tocantins (0,7%), Acre (0,4%), Amapá (0,4%) e Roraima (0,3%).
Já quando se observa a população das Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento e Aglomerações Urbanas, a lista tem 30 com mais de um milhão de habitantes, somando mais de 100 milhões de habitantes. São Paulo lidera com 21,5 milhões, seguido do Rio de Janeiro (12,9 milhões), Belo Horizonte (6,0 milhões), DF e Entorno (DF/GO/MG) (4,7 milhões), Fortaleza (4,2 milhões) e Porto Alegre (4,1 milhões).
*Fonte: Agencia de Notícias IBGE